Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to John Probst

Lords BC

Monday 22 December 08

Back to Main Menu   Travellers   Personal Score Cards

Ranking

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 2N Manny Camara & Barry Marshall129.5/ 20064.75 24
2 4N Dino Schena & Seymour Kraft116.5/ 20058.25 18
3 2E Harold Miller & Vikki Shields115.5/ 20057.75 12
4 3E Trudi Kraft & Raymond Lewis99.5/ 20049.75 6
5 1N Pamela Sloan & Marcelle Schulman96.8/ 20048.40  
6 5N Sid Bookatz & Mark Bentley95.7/ 20047.85  
7 1E Marion Kretish & Geoff Soll95.2/ 20047.60  
8 4E Paul Olins & Sid Spellman91.3/ 20045.65  
9 5E Lila & Leslie Baker82.8/ 20041.40  
10 3N Edith Hoffman & Sarah Morris77.2/ 20038.60  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Pair Total
1 N 0.0 7.0 8.0 8.0 4.8 8.0 0.0 3.0 3.0 4.0 6.0 0.0 2.0 6.0 6.0 2.0 8.0 3.0 3.0 0.0 5.0 0.0 4.0 0.0 6.0 1 N 96.8
2 N 4.0 7.0 2.0 2.0 6.5 5.0 4.0 8.0 6.0 0.0 8.0 6.0 8.0 8.0 6.0 7.0 0.0 6.0 6.0 8.0 5.0 8.0 0.0 1.0 8.0 2 N 129.5
3 N 8.0 3.0 0.0 0.0 5.2 5.0 7.0 5.0 5.0 4.0 1.0 4.0 0.0 2.0 6.0 0.0 4.0 8.0 0.0 2.0 0.0 2.0 2.0 4.0 0.0 3 N 77.2
4 N 6.0 3.0 4.0 3.0 1.5 1.0 2.0 3.0 0.0 8.0 4.0 8.0 4.0 8.0 8.0 7.0 6.0 0.0 8.0 5.0 8.0 6.0 8.0 1.0 4.0 4 N 116.5
5 N 2.0 0.0 2.0 3.0 7.7 1.0 7.0 3.0 8.0 4.0 1.0 2.0 6.0 4.0 2.0 4.0 2.0 5.0 5.0 3.0 2.0 4.0 6.0 6.0 6.0 5 N 95.7
1 E 8.0 1.0 0.0 0.0 3.2 7.0 6.0 5.0 8.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 4.0 6.0 3.0 3.0 5.0 8.0 6.0 6.0 4.0 8.0 1 E 95.2
2 E 2.0 5.0 4.0 5.0 6.5 3.0 4.0 0.0 2.0 8.0 7.0 6.0 2.0 4.0 6.0 8.0 4.0 0.0 8.0 6.0 3.0 8.0 4.0 8.0 2.0 2 E 115.5
3 E 4.0 1.0 6.0 6.0 1.5 7.0 1.0 5.0 0.0 4.0 7.0 4.0 8.0 6.0 2.0 6.0 0.0 5.0 5.0 8.0 0.0 2.0 0.0 7.0 4.0 3 E 99.5
4 E 6.0 8.0 6.0 5.0 0.3 3.0 1.0 3.0 3.0 4.0 2.0 8.0 6.0 2.0 2.0 1.0 2.0 8.0 0.0 3.0 3.0 0.0 8.0 7.0 0.0 4 E 91.3
5 E 0.0 5.0 8.0 8.0 2.8 0.0 8.0 5.0 5.0 4.0 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 1.0 8.0 2.0 2.0 0.0 6.0 4.0 2.0 2.0 2.0 5 E 82.8



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ J 7 6
J 10 5 2
8
♣ A J 10 4 2
 
♠ K 3
K Q 6
A 10 3 2
♣ 9 8 7 3
  ♠ 10 9 2
A 9
K 7 6 4
♣ K Q 6 5
  ♠ A Q 8 5 4
8 7 4 3
Q J 9 5
♣ ---
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 1   500 0 8
5 4   200 2 6
4 2 100   6 2
3 5 110   8 0
2 3   50 4 4
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K Q 5
Q 6 2
K J 10 7 4
♣ K 2
 
♠ 10
K 10 9 4 3
A 9 6 5 3
♣ Q J
  ♠ A 9 8 7 6 4
8
2
♣ A 9 8 5 3
  ♠ J 3 2
A J 7 5
Q 8
♣ 10 7 6 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 1 50   7 1
5 4   140 0 8
4 2   110 3 5
3 5   110 3 5
2 3 50   7 1
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 10
8 7 4
9 8 6 2
♣ Q 10 8 5 3
 
♠ 8 6
J 10
Q J 10 7 5 3
♣ A 4 2
  ♠ K 9 7 4 3
K 9 3 2
A
♣ K 7 6
  ♠ A Q J 5 2
A Q 6 5
K 4
♣ J 9
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 1 200   8 0
5 4   50 2 6
4 2 80   4 4
3 5   100 0 8
3 2 100   6 2
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ K J 10 7 5
A Q
K J 9 3
♣ Q 5
 
♠ A Q 6 3 2
K 9 8 2
4
♣ 9 7 4
  ♠ 9 4
---
A 8 6 5 2
♣ A 10 8 6 3 2
  ♠ 8
J 10 7 6 5 4 3
Q 10 7
♣ K J
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 1 730   8 0
5 4   200 3 5
4 2   200 3 5
3 5   400 0 8
3 2   150 6 2
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A 8 2
10 5 4
A K Q 3
♣ A 6 5
 
♠ K J 7 5 4
J 6 2
10 8
♣ Q 9 8
  ♠ Q 10 9
A Q 8 3
9 2
♣ K 10 7 4
  ♠ 6 3
K 9 7
J 7 6 5 4
♣ J 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 1 60% 40% 4.8 3.2
5 4 150   7.7 0.3
4 2   100 1.5 6.5
3 5 110   5.2 2.8
3 2   100 1.5 6.5
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ 5
8 6 2
Q 10 8 7
♣ Q 9 8 5 3
 
♠ 10 9 8 4
Q 9 5 4 3
A 3
♣ K 2
  ♠ K J 3
A K
K 4 2
♣ A 10 7 6 4
  ♠ A Q 7 6 2
J 10 7
J 9 6 5
♣ J
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 2   600 5 3
1 5   130 8 0
5 3   630 1 7
4 1   630 1 7
3 4   600 5 3
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ A K J 5 3
A K 3 2
7 4 3
♣ 5
 
♠ 8 7 2
9 6 4
A 10 9 6
♣ K 8 2
  ♠ Q 10 6
J 8
K J 8 2
♣ A 7 6 4
  ♠ 9 4
Q 10 7 5
Q 5
♣ Q J 10 9 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 2 170   4 4
1 5   200 0 8
5 3 620   7 1
4 1 90   2 6
3 4 620   7 1
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ 9 5 3
Q
A 8 7 4
♣ K Q J 9 8
 
♠ K Q J 10 2
A J 10
J 10 5
♣ 5 4
  ♠ A 7 6
K 5 3 2
K Q 9 6 2
♣ A
  ♠ 8 4
9 8 7 6 4
3
♣ 10 7 6 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 2 800   8 0
1 5   480 3 5
5 3   480 3 5
4 1   480 3 5
4 3   480 3 5
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A K Q 8 5 3
Q 9
Q 7 3
♣ 8 6
 
♠ 10 9
10 7
A J 10 6 2
♣ J 9 5 4
  ♠ 4
A K J 8 6 5 4
8 5 4
♣ A Q
  ♠ J 7 6 2
3 2
K 9
♣ K 10 7 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 2 140   6 2
1 5 100   3 5
5 3 200   8 0
4 1   50 0 8
4 3 100   3 5
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ A K J 8
A J
J 9
♣ A Q 10 8 3
 
♠ 7 6
7 3 2
K 10 7 5 2
♣ 9 6 4
  ♠ 10 9 3
10 8 5
A Q 8 6 3
♣ K 5
  ♠ Q 5 4 2
K Q 9 6 4
4
♣ J 7 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 2   100 0 8
1 5 650   4 4
5 3 650   4 4
4 1 680   8 0
4 3 650   4 4
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ 6 4 2
K 8 3
K Q 10 5 4 2
♣ A
 
♠ A K 9 5 3
10 7 4 2
6
♣ Q J 5
  ♠ Q 10 8 7
A 5
J 3
♣ K 10 4 3 2
  ♠ J
Q J 9 6
A 9 8 7
♣ 9 8 7 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 3   420 1 7
2 1 550   8 0
1 4 400   6 2
5 2   420 1 7
4 5 150   4 4
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ A Q 4
Q 10 3
Q 7
♣ Q J 10 9 4
 
♠ K 10 7 5 2
A
A 8 6 5 3
♣ 8 7
  ♠ J 9
K J 7 5 4
K J 9 4 2
♣ 2
  ♠ 8 6 3
9 8 6 2
10
♣ A K 6 5 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 3   110 4 4
2 1 50   6 2
1 4   150 0 8
5 2   130 2 6
4 5 110   8 0
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ 6 3
K Q 10 4
A 9 8 4 2
♣ J 2
 
♠ Q 9 2
9 5
6 5 3
♣ A K Q 5 3
  ♠ A K 10 8 7 5
8 7
Q J 10
♣ 8 6
  ♠ J 4
A J 6 3 2
K 7
♣ 10 9 7 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 3   620 0 8
2 1 100   8 0
1 4   170 2 6
5 2 0   6 2
5 4   140 4 4
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ 9 7 5
9 8 7 6
A Q 7
♣ A 9 5
 
♠ 10 4
A K J 10 5 4
6 5
♣ K J 7
  ♠ A 8 2
Q 3 2
K 3 2
♣ 6 4 3 2
  ♠ K Q J 6 3
---
J 10 9 8 4
♣ Q 10 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 3   140 2 6
2 1 420   8 0
1 4 140   6 2
5 2 100   4 4
5 4   420 0 8
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ A K 8
A 6 3
4
♣ K Q J 10 6 5
 
♠ J 9 6
Q 9 7 5 4
A Q 3
♣ 4 3
  ♠ Q 10 4 2
10 8 2
K 10 8 5
♣ 9 2
  ♠ 7 5 3
K J
J 9 7 6 2
♣ A 8 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 3 660   6 2
2 1 660   6 2
1 4 660   6 2
5 2 630   2 6
5 4 50   0 8
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ A Q 10 9
Q 9 8
K 9 6 5
♣ A K
 
♠ J 5 4
A K J 3
A 8 3
♣ 10 8 5
  ♠ 8 3
10 6 5 2
Q J 7 4 2
♣ 4 2
  ♠ K 7 6 2
7 4
10
♣ Q J 9 7 6 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 4 450   7 1
3 2 100   0 8
2 5 450   7 1
1 3 120   2 6
5 1 430   4 4
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ J 10
K 10 8 3 2
10 7
♣ A K 10 7
 
♠ K Q 9 7 3
9 6 4
Q 4 3
♣ 5 2
  ♠ 8 6 5 4
Q 5
J 8 6 2
♣ Q 8 6
  ♠ A 2
A J 7
A K 9 5
♣ J 9 4 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 4 430   6 2
3 2 420   4 4
2 5   50 0 8
1 3 480   8 0
5 1 150   2 6
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K J 10 9 3 2
9 5
8 7 4
♣ J 6
 
♠ A Q 6 4
K J 8 2
9 6
♣ Q 10 8
  ♠ 8 5
10 7 6 3
K J 10 2
♣ K 7 5
  ♠ 7
A Q 4
A Q 5 3
♣ A 9 4 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 4   200 0 8
3 2 140   8 0
2 5 110   6 2
1 3   100 3 5
1 5   100 3 5
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ J 10 9 8 5 3
7
4
♣ A 8 6 5 4
 
♠ Q 7
K Q J 8 3 2
10 5 2
♣ K 9
  ♠ 4
9 6 5 4
K 7 3
♣ J 10 7 3 2
  ♠ A K 6 2
A 10
A Q J 9 8 6
♣ Q
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 4 1010   8 0
3 2 480   0 8
2 5 980   6 2
1 3 510   3 5
1 5 510   3 5
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ K 9
K 7 3
K 8 2
♣ A J 10 9 8
 
♠ Q 7 6 2
10 9 8 4
Q 6 4
♣ K 7
  ♠ 4
Q J 5 2
A 10 9 7
♣ 6 5 4 3
  ♠ A J 10 8 5 3
A 6
J 5 3
♣ Q 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 4 650   5 3
3 2 170   2 6
2 5 660   8 0
1 3   100 0 8
1 5 650   5 3
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ J 10 9 4
J 10 6
J 10 8 5 4
♣ 5
 
♠ A Q
Q 4
2
♣ K Q J 10 8 4 3 2
  ♠ 7 6 3 2
8 7 2
K Q 9 7
♣ 9 6
  ♠ K 8 5
A K 9 5 3
A 6 3
♣ A 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 5   100 2 6
4 3 500   8 0
3 1   130 0 8
2 4 300   5 3
1 2 300   5 3
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ J 7
A 10 9 6 2
7 2
♣ K 8 5 3
 
♠ K 10 5
K
A J 10 9 8
♣ A Q 6 4
  ♠ Q 9 6 4 3 2
Q J
K 6 4
♣ J 10
  ♠ A 8
8 7 5 4 3
Q 5 3
♣ 9 7 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 5   170 4 4
4 3   140 6 2
3 1   200 2 6
2 4   130 8 0
1 2   620 0 8
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ 10 9 7 2
A J 10
10 8 6 2
♣ 5 4
 
♠ 8 5
5
A K Q J 9 4 3
♣ K 8 6
  ♠ A K 6 3
8 6
7 5
♣ Q 10 9 7 2
  ♠ Q J 4
K Q 9 7 4 3 2
---
♣ A J 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 5 620   6 2
4 3 790   8 0
3 1 100   2 6
2 4   750 0 8
2 1 140   4 4
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ A K 9 8 6 2
8 3
Q 10 4
♣ 7 5
 
♠ 7 4
6 4 2
A 6 5 2
♣ A Q 3 2
  ♠ J 10 5
Q 10 7
J 8 3
♣ K J 8 4
  ♠ Q 3
A K J 9 5
K 9 7
♣ 10 9 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 5 420   6 2
4 3 170   1 7
3 1 230   4 4
2 4 170   1 7
2 1 480   8 0
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 9 5
10 8 6 2
A Q 6
♣ A J 7 6
 
♠ A Q 7
5 4
K J 9 7
♣ Q 10 5 3
  ♠ 10 6 4 2
A K Q J
8 5
♣ 8 4 2
  ♠ K J 8 3
9 7 3
10 4 3 2
♣ K 9
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 5 0   6 2
4 3   50 4 4
3 1   120 0 8
2 4 90   8 0
2 1   90 2 6

Ranking


Personal Scorecards

 
Pair 1 NPamela Sloan & Marcelle Schulman
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   1 Marion Kretish
Geoff Soll
 500 -500+110 0.0 8
 2 50  -140+50 7.0 8
 3 200  -100+200 8.0 8
 4 730  -400+730 8.0 8
 5 60%  -100+150 4.8 8
 6   5 Lila Baker
Leslie Baker
 130 -630-130 8.0 8
 7  200 -200+620 0.0 8
 8  480 -480+800 3.0 8
 9 100  -50+200 3.0 8
 10 650  -100+680 4.0 8
 11   4 Paul Olins
Sid Spellman
400  -420+550 6.0 8
 12  150 -150+110 0.0 8
 13  170 -620+100 2.0 8
 14 140  -420+420 6.0 8
 15 660  +50+660 6.0 8
 16   3 Trudi Kraft
Raymond Lewis
120  +100+450 2.0 8
 17 480  -50+480 8.0 8
 18  100 -200+140 3.0 8
 19 510  +480+1010 3.0 8
 20  100 -100+660 0.0 8
 21   2 Harold Miller
Vikki Shields
300  -130+500 5.0 8
 22  620 -620-130 0.0 8
 23  140 -790+750 4.0 8
 24  480 -480-170 0.0 8
 25 90  -90+120 6.0 8
Total48.40%   96.8 200

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 2 NManny Camara & Barry Marshall
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   3 Trudi Kraft
Raymond Lewis
 50 -500+110 4.0 8
 2 50  -140+50 7.0 8
 3  100 -200+100 2.0 8
 4 150  -730+400 2.0 8
 5 100  -150+100 6.5 8
 6   2 Harold Miller
Vikki Shields
 600 -630-130 5.0 8
 7 170  -200+620 4.0 8
 8 800  -480+800 8.0 8
 9 140  -50+200 6.0 8
 10  100 -100+680 0.0 8
 11   1 Marion Kretish
Geoff Soll
550  -420+550 8.0 8
 12 50  -150+110 6.0 8
 13 100  -620+100 8.0 8
 14 420  -420+420 8.0 8
 15 660  +50+660 6.0 8
 16   5 Lila Baker
Leslie Baker
450  +100+450 7.0 8
 17  50 -50+480 0.0 8
 18 110  -200+140 6.0 8
 19 980  +480+1010 6.0 8
 20 660  -100+660 8.0 8
 21   4 Paul Olins
Sid Spellman
300  -130+500 5.0 8
 22  130 -620-130 8.0 8
 23  750 -750+790 0.0 8
 24 170  +170+480 1.0 8
 25 90  -120+90 8.0 8
Total64.75%   129.5 200

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 3 NEdith Hoffman & Sarah Morris
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   5 Lila Baker
Leslie Baker
110  -500+110 8.0 8
 2  110 -140+50 3.0 8
 3  100 -100+200 0.0 8
 4  400 -400+730 0.0 8
 5 110  -100+150 5.2 8
 6   4 Paul Olins
Sid Spellman
 600 -630-130 5.0 8
 7 620  -200+620 7.0 8
 8 480  -800+480 5.0 8
 9  100 -200+50 5.0 8
 10  650 -680+100 4.0 8
 11   3 Trudi Kraft
Raymond Lewis
 420 -420+550 1.0 8
 12  110 -150+110 4.0 8
 13  620 -620+100 0.0 8
 14  140 -420+420 2.0 8
 15 660  +50+660 6.0 8
 16   2 Harold Miller
Vikki Shields
100  +100+450 0.0 8
 17 420  -50+480 4.0 8
 18 140  -200+140 8.0 8
 19 480  +480+1010 0.0 8
 20 170  -100+660 2.0 8
 21   1 Marion Kretish
Geoff Soll
 130 -130+500 0.0 8
 22  200 -620-130 2.0 8
 23 100  -750+790 2.0 8
 24 230  +170+480 4.0 8
 25  120 -120+90 0.0 8
Total38.60%   77.2 200

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 4 NDino Schena & Seymour Kraft
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   2 Harold Miller
Vikki Shields
100  -500+110 6.0 8
 2  110 -140+50 3.0 8
 3 80  -100+200 4.0 8
 4  200 -400+730 3.0 8
 5  100 -100+150 1.5 8
 6   1 Marion Kretish
Geoff Soll
 630 -630-130 1.0 8
 7 90  -200+620 2.0 8
 8  480 -480+800 3.0 8
 9  50 -50+200 0.0 8
 10 680  -100+680 8.0 8
 11   5 Lila Baker
Leslie Baker
150  -420+550 4.0 8
 12 110  -150+110 8.0 8
 13 140  -100+620 4.0 8
 14 420  -420+420 8.0 8
 15  50 -660-50 8.0 8
 16   4 Paul Olins
Sid Spellman
450  +100+450 7.0 8
 17 430  -50+480 6.0 8
 18  200 -200+140 0.0 8
 19 1010  +480+1010 8.0 8
 20 650  -100+660 5.0 8
 21   3 Trudi Kraft
Raymond Lewis
500  -130+500 8.0 8
 22  140 -620-130 6.0 8
 23 790  -750+790 8.0 8
 24 170  +170+480 1.0 8
 25  50 -120+90 4.0 8
Total58.25%   116.5 200

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 5 NSid Bookatz & Mark Bentley
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   4 Paul Olins
Sid Spellman
 200 -500+110 2.0 8
 2  140 -140+50 0.0 8
 3  50 -100+200 2.0 8
 4  200 -400+730 3.0 8
 5 150  -100+150 7.7 8
 6   3 Trudi Kraft
Raymond Lewis
 630 -630-130 1.0 8
 7 620  -200+620 7.0 8
 8  480 -480+800 3.0 8
 9 200  -50+200 8.0 8
 10 650  -100+680 4.0 8
 11   2 Harold Miller
Vikki Shields
 420 -420+550 1.0 8
 12  130 -150+110 2.0 8
 13  0 -620+100 6.0 8
 14 100  -420+420 4.0 8
 15 630  +50+660 2.0 8
 16   1 Marion Kretish
Geoff Soll
430  +100+450 4.0 8
 17 150  -50+480 2.0 8
 18 100  -140+200 5.0 8
 19  510 -1010-480 5.0 8
 20  650 -660+100 3.0 8
 21   5 Lila Baker
Leslie Baker
 100 -130+500 2.0 8
 22  170 -620-130 4.0 8
 23 620  -750+790 6.0 8
 24 420  +170+480 6.0 8
 25  0 -120+90 6.0 8
Total47.85%   95.7 200

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 1 EMarion Kretish & Geoff Soll
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   1 Pamela Sloan
Marcelle Schulman
500  -110+500 8.0 8
 2  50 -50+140 1.0 8
 3  200 -200+100 0.0 8
 4  730 -730+400 0.0 8
 5 40%  -150+100 3.2 8
 6   4 Dino Schena
Seymour Kraft
630  +130+630 7.0 8
 7  90 -620+200 6.0 8
 8 480  -800+480 5.0 8
 9 50  -200+50 8.0 8
 10  680 -680+100 0.0 8
 11   2 Manny Camara
Barry Marshall
 550 -550+420 0.0 8
 12  50 -110+150 2.0 8
 13  100 -100+620 0.0 8
 14  420 -420+420 0.0 8
 15  660 -660-50 2.0 8
 16   5 Sid Bookatz
Mark Bentley
 430 -450-100 4.0 8
 17  150 -480+50 6.0 8
 18  100 -200+140 3.0 8
 19 510  +480+1010 3.0 8
 20 650  -100+660 5.0 8
 21   3 Edith Hoffman
Sarah Morris
130  -500+130 8.0 8
 22 200  +130+620 6.0 8
 23  100 -790+750 6.0 8
 24  230 -480-170 4.0 8
 25 120  -90+120 8.0 8
Total47.60%   95.2 200

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 2 EHarold Miller & Vikki Shields
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   4 Dino Schena
Seymour Kraft
 100 -110+500 2.0 8
 2 110  -50+140 5.0 8
 3  80 -200+100 4.0 8
 4 200  -730+400 5.0 8
 5 100  -150+100 6.5 8
 6   2 Manny Camara
Barry Marshall
600  +130+630 3.0 8
 7  170 -620+200 4.0 8
 8  800 -800+480 0.0 8
 9  140 -200+50 2.0 8
 10 100  -680+100 8.0 8
 11   5 Sid Bookatz
Mark Bentley
420  -550+420 7.0 8
 12 130  -110+150 6.0 8
 13  0 -100+620 2.0 8
 14  100 -420+420 4.0 8
 15  630 -660-50 6.0 8
 16   3 Edith Hoffman
Sarah Morris
 100 -450-100 8.0 8
 17  420 -480+50 4.0 8
 18  140 -140+200 0.0 8
 19  480 -1010-480 8.0 8
 20  170 -660+100 6.0 8
 21   1 Pamela Sloan
Marcelle Schulman
 300 -500+130 3.0 8
 22 620  +130+620 8.0 8
 23 140  -750+790 4.0 8
 24 480  +170+480 8.0 8
 25  90 -120+90 2.0 8
Total57.75%   115.5 200

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 3 ETrudi Kraft & Raymond Lewis
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   2 Manny Camara
Barry Marshall
50  -110+500 4.0 8
 2  50 -50+140 1.0 8
 3 100  -100+200 6.0 8
 4  150 -400+730 6.0 8
 5  100 -100+150 1.5 8
 6   5 Sid Bookatz
Mark Bentley
630  +130+630 7.0 8
 7  620 -620+200 1.0 8
 8 480  -800+480 5.0 8
 9  200 -200+50 0.0 8
 10  650 -680+100 4.0 8
 11   3 Edith Hoffman
Sarah Morris
420  -550+420 7.0 8
 12 110  -110+150 4.0 8
 13 620  -100+620 8.0 8
 14 140  -420+420 6.0 8
 15  660 -660-50 2.0 8
 16   1 Pamela Sloan
Marcelle Schulman
 120 -450-100 6.0 8
 17  480 -480+50 0.0 8
 18 100  -140+200 5.0 8
 19  510 -1010-480 5.0 8
 20 100  -660+100 8.0 8
 21   4 Dino Schena
Seymour Kraft
 500 -500+130 0.0 8
 22 140  +130+620 2.0 8
 23  790 -790+750 0.0 8
 24  170 -480-170 7.0 8
 25 50  -90+120 4.0 8
Total49.75%   99.5 200

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 4 EPaul Olins & Sid Spellman
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   5 Sid Bookatz
Mark Bentley
200  -110+500 6.0 8
 2 140  -50+140 8.0 8
 3 50  -200+100 6.0 8
 4 200  -730+400 5.0 8
 5  150 -150+100 0.3 8
 6   3 Edith Hoffman
Sarah Morris
600  +130+630 3.0 8
 7  620 -620+200 1.0 8
 8  480 -480+800 3.0 8
 9 100  -50+200 3.0 8
 10 650  -100+680 4.0 8
 11   1 Pamela Sloan
Marcelle Schulman
 400 -550+420 2.0 8
 12 150  -110+150 8.0 8
 13 170  -100+620 6.0 8
 14  140 -420+420 2.0 8
 15  660 -660-50 2.0 8
 16   4 Dino Schena
Seymour Kraft
 450 -450-100 1.0 8
 17  430 -480+50 2.0 8
 18 200  -140+200 8.0 8
 19  1010 -1010-480 0.0 8
 20  650 -660+100 3.0 8
 21   2 Manny Camara
Barry Marshall
 300 -500+130 3.0 8
 22 130  +130+620 0.0 8
 23 750  -790+750 8.0 8
 24  170 -480-170 7.0 8
 25  90 -90+120 0.0 8
Total45.65%   91.3 200

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 5 ELila & Leslie Baker
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   3 Edith Hoffman
Sarah Morris
 110 -110+500 0.0 8
 2 110  -50+140 5.0 8
 3 100  -200+100 8.0 8
 4 400  -730+400 8.0 8
 5  110 -150+100 2.8 8
 6   1 Pamela Sloan
Marcelle Schulman
130  +130+630 0.0 8
 7 200  -620+200 8.0 8
 8 480  -800+480 5.0 8
 9  100 -200+50 5.0 8
 10  650 -680+100 4.0 8
 11   4 Dino Schena
Seymour Kraft
 150 -550+420 4.0 8
 12  110 -110+150 0.0 8
 13  140 -620+100 4.0 8
 14  420 -420+420 0.0 8
 15 50  +50+660 0.0 8
 16   2 Manny Camara
Barry Marshall
 450 -450-100 1.0 8
 17 50  -480+50 8.0 8
 18  110 -140+200 2.0 8
 19  980 -1010-480 2.0 8
 20  660 -660+100 0.0 8
 21   5 Sid Bookatz
Mark Bentley
100  -500+130 6.0 8
 22 170  +130+620 4.0 8
 23  620 -790+750 2.0 8
 24  420 -480-170 2.0 8
 25  0 -90+120 2.0 8
Total41.40%   82.8 200

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


Results produced on Tuesday 23 December 08 at 12:34 am